| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | CODECA Lorenzo FERRO Fabio | ITA ITA | EMMETRE RACING SUZUKI NEW GRAND VITARA 2.7 | T12 | 34'35 | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | ABINI Paolo MANTOVANI Simona | ITA ITA | R.TEAM MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID | T23 | 34'48 | 13 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | DOMINICI Pier Luigi CIARAFONI Tonino | ITA ITA | MITSUBISHI PAJERO EVO | T12 | 35'28 | 53 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | AUTERI Marco BRIANI Roberto | ITA ITA | R.TEAM MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID | T23 | 35'57 | 1'22 |
| 5 | 5 | 1 | 8 | BOMBELLI Valentino GELOSA Nicola | ITA ITA | MITSUBISHI PAJERO 3.2 TD | T13 | 36'25 | 1'50 |
| 6 | 6 | 1 | 21 | PIUMI Carlo MORDINI Claudia | ITA ITA | MITSUBISHI PAJERO 3.5 V6 | TSO | 36'33 | 1'58 |
| 7 | 7 | 3 | 4 | SEGATO Giovanni DINI Andrea Remo | ITA ITA | R.TEAM MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID | T23 | 36'39 | 2'04 |
| 8 | 8 | 1 | 18 | DEBBI Andrea RISI Fabrizio | ITA ITA | SUZUKI GRAND VITARA 2.0 | T21 | 36'50 | 2'15 |
| 9 | 9 | 3 | 9 | SALVI Carmine SALVI Lucio | ITA ITA | R.TEAM MITSUBISHI PAJERO 3.5 V6 | T12 | 37'24 | 2'49 |
| 10 | 10 | 4 | 10 | BATTISTI Massimiliano MUFFOLINI Dario | ITA ITA | MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID | T23 | 37'49 | 3'14 |
| 11 | 11 | 2 | 19 | SPINETTI Alberto NAPPI Marzia | ITA ITA | MITSUBISHI PAJERO 3.5 V6 | TSO | 37'51 | 3'16 |
| 12 | 12 | 4 | 14 | CAU Paolo FIORINI Daniele | ITA ITA | MITSUBISHI PAJERO EVO | T12 | 37'58 | 3'23 |
| 13 | 13 | 2 | 15 | CAPITANI Ivano TOMBOLATO Danile | ITA ITA | R.TEAM MITSUBISHI PAJERO EVO 3.2 DID | T13 | 38'05 | 3'30 |
| 14 | 14 | 5 | 16 | WOLF Michael MANFREDINI Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI PAJERO 3.5 TD | T23 | 38'38 | 4'03 |
| 15 | 15 | 6 | 11 | CHELLINI Marco PASSARELLA Ivano | ITA ITA | MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID | T23 | 39'12 | 4'37 |
| 16 | 16 | 3 | 22 | TRIVINI BELLINI Alessand TRIVINI BELLINI Paoli | ITA ITA | MITSUBISHI PAJERO 3.5 V6 | TSO | 42'47 | 8'12 |
| 17 | 17 | 7 | 6 | TOTANI Tito PACINI Cleto | ITA ITA | R.TEAM MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID | T23 | 1:00'00 | 25'25 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 20 | PUCCI Piero MAZZEI Alessandra | ITA ITA | MITSUBISHI PAJERO 3.5 V6 | TSO | FTM TAPPA 2 (SS5) - PIATTELLO |